Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

İllere göre 1997 yılı için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


İller Cari Fiyatlarla
(000 000 TL)
İllerin Payı
(%)
Gelişme Hızı
(%)
1987 Fiyatlarıyla
(000 000 TL)
İllerin Payı
(%)
Gelişme Hızı
(%)
Cari Fiyatlarla
(000 000 $)
Adana 908.832.287 3,2 76,0 3.443.934 3,1 -3,6 5.948
Adıyaman 127.156.517 0,4 108,5 535.552 0,5 15,1 832
Afyon 215.249.273 0,7 99,4 765.928 0,7 5,6 1.409
Ağrı 52.785.151 0,2 118,3 149.944 0,1 12,4 345
Aksaray 96.761.962 - 142,2 331.799 - 21,0 633
Amasya 120.615.088 0,4 108,4 386.115 0,3 15,4 789
Ankara 1.971.691.868 6,8 69,6 8.379.276 7,4 6,0 12.905
Antalya 776.787.211 2,7 103,3 2.945.645 2,6 8,1 5.084
Ardahan 20.468.159 - 88,4 61.657 - 7,7 134
Artvin 77.495.322 0,3 79,8 386.380 0,3 -6,0 507
Aydın 416.112.657 1,4 77,2 1.725.075 1,5 -0,7 2.724
Balıkesir 427.436.050 1,5 71,2 1.657.210 1,5 -1,4 2.798
Bartın 37.217.738 - 87,7 137.991 - 3,9 244
Batman 99.109.997 - 125,3 429.217 - 20,9 649
Bayburt 16.537.952 - 97,3 54.765 - 5,9 108
Bilecik 119.359.488 0,4 96,9 603.521 0,5 4,3 781
Bingöl 37.163.983 0,1 97,6 106.093 0,1 3,6 243
Bitlis 52.780.145 0,2 121,9 153.820 0,1 14,1 345
Bolu 259.700.244 0,9 91,5 938.432 0,8 1,7 1.700
Burdur 105.682.463 0,4 97,3 397.542 0,4 6,1 692
Bursa 1.017.908.052 3,5 82,0 4.384.248 3,9 5,8 6.662
Çanakkale 241.787.094 0,8 74,5 1.001.849 0,9 1,8 1.583
Çankırı 60.231.111 0,2 82,8 212.753 0,2 1,3 394
Çorum 209.826.768 0,7 83,4 808.649 0,7 6,7 1.373
Denizli 368.785.423 1,3 100,6 1.667.413 1,5 9,2 2.414
Diyarbakır 336.804.456 1,2 84,2 1.220.163 1,1 3,6 2.204
Edirne 209.368.298 0,7 126,7 639.786 0,6 10,2 1.370
Elazığ 184.070.877 0,6 98,4 644.227 0,6 4,4 1.205
Erzincan 86.938.147 0,3 118,9 243.024 0,2 6,9 569
Erzurum 176.254.378 0,6 98,4 527.935 0,5 4,3 1.154
Eskişehir 334.027.934 1,2 86,6 1.267.785 1,1 5,4 2.186
Gaziantep 390.917.710 1,4 88,9 1.664.717 1,5 6,2 2.559
Giresun 166.791.521 0,6 248,9 448.258 0,4 2,6 1.092
Gümüşhane 31.355.811 0,1 100,5 107.682 0,1 1,9 205
Hakkari 34.701.003 0,1 130,1 65.674 0,1 26,0 227
Hatay 466.637.127 1,6 92,8 1.861.498 1,7 7,8 3.054
Iğdır 25.498.707 - 102,6 77.146 - -2,0 167
Isparta 147.858.110 0,5 92,7 585.961 0,5 22,2 968
İçel 797.355.508 2,8 100,0 2.924.423 2,6 10,7 5.219
İstanbul 6.583.172.304 22,8 109,7 25.330.310 22,5 10,9 43.088
İzmir 2.056.620.055 7,1 87,7 8.744.832 7,8 4,6 13.461
Kahramanmaraş 274.648.376 1,0 85,6 1.046.813 0,9 5,2 1.798
Karabük 94.799.905 - 150,0 778.646 - 13,0 620
Karaman 123.285.808 - 92,0 430.775 - 0,6 807
Kars 51.185.359 0,2 89,2 168.675 0,1 3,7 335
Kastamonu 142.496.459 0,5 109,6 501.482 0,4 9,8 933
Kayseri 341.351.671 1,2 100,7 1.259.497 1,1 7,2 2.234
Kırıkkale 183.267.654 - 82,0 629.809 - -4,8 1.200
Kırklareli 213.277.967 0,7 94,9 910.314 0,8 8,4 1.396
Kırşehir 78.518.199 0,3 100,8 278.096 0,2 6,1 514
Kilis 39.760.382 - 22,5 182.075 - -9,1 260
Kocaeli 1.398.385.109 4,8 108,4 5.225.073 4,6 13,7 9.153
Konya 696.343.564 2,4 102,4 2.385.771 2,1 7,6 4.558
Kütahya 227.969.822 0,8 63,9 887.217 0,8 -6,9 1.492
Malatya 235.198.157 0,8 99,9 906.886 0,8 4,5 1.539
Manisa 625.797.209 2,2 86,5 3.036.718 2,7 13,4 4.096
Mardin 131.920.565 0,5 90,5 494.813 0,4 7,2 863
Muğla 395.108.011 1,4 76,0 1.639.165 1,5 4,6 2.586
Muş 48.896.718 0,2 120,6 154.486 0,1 8,5 320
Nevşehir 142.502.819 0,5 105,7 573.831 0,5 2,1 933
Niğde 122.814.560 0,4 114,2 435.476 0,4 9,7 804
Ordu 197.873.155 0,7 103,6 733.397 0,7 0,1 1.295
Osmaniye 113.790.736 - - 439.751 - - 745
Rize 114.771.284 0,4 80,0 429.146 0,4 -8,6 751
Sakarya 302.789.457 1,1 70,0 1.253.782 1,1 4,7 1.982
Samsun 415.170.374 1,4 87,4 1.602.003 1,4 2,5 2.717
Siirt 53.739.161 0,2 91,8 175.246 0,2 5,9 352
Sinop 67.550.509 0,2 103,5 238.054 0,2 4,8 442
Sivas 181.636.307 0,6 87,8 683.215 0,6 3,0 1.189
Şanlıurfa 269.722.006 0,9 93,1 1.138.045 1,0 22,2 1.765
Şırnak 53.361.009 - 111,4 152.248 - 28,7 349
Tekirdağ 305.414.265 1,1 100,0 1.367.245 1,2 14,6 1.999
Tokat 211.602.635 0,7 102,8 738.542 0,7 2,7 1.385
Trabzon 277.038.908 1,0 103,3 886.380 0,8 8,3 1.813
Tunceli 26.561.276 0,1 93,8 61.077 0,1 -6,7 174
Uşak 102.552.128 0,4 89,0 401.776 0,4 3,4 671
Van 121.422.453 0,4 101,1 374.583 0,3 5,3 795
Yalova 123.322.677 - 106,0 588.733 - 13,2 807
Yozgat 116.691.542 0,4 71,4 415.664 0,4 -8,8 764
Zonguldak 347.490.991 1,2 91,2 1.008.476 0,9 6,8 2.274
Toplam 28.835.883.135 100,0 95,2 112.631.203 100,0 7,5 188.735