1997 Ağustos ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 6.060 |
Etler ve yenilen sakatat | 1.745 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 5.119 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 3.070 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 3.641 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 1.181 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 32.782 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 58.002 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 7.389 |
Hububat | 1.152 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 27.620 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 4.064 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 66 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 216 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 28.733 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 3.246 |
Şeker ve şeker mamulleri | 18.622 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 6.111 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 29.747 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 48.121 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 8.039 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 7.344 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 86 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 22.889 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 40.364 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 15.961 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 14.814 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 18.378 |
Organik kimyasal müstahsallar | 8.016 |
Eczacılık ürünleri | 6.663 |
Gübreler | 2.831 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 9.865 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 5.138 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 36.009 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 1.240 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 159 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 372 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 7.092 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 35.669 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 23.453 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 4.166 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 41.291 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 23.374 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 6.031 |
Mantar ve mantardan eşya | 1 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 38 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 62 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 15.389 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 756 |
İpek | 3 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 7.200 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 47.883 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 252 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 26.603 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 45.239 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 14.040 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 25.994 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 15.910 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 13.065 |
Örme eşya | 13.852 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 389.531 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 231.384 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 69.926 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 15.600 |
Başlıklar ve aksamı | 566 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 13 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 16 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 13.000 |
Seramik mamulleri | 22.844 |
Cam ve cam eşya | 31.518 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 7.105 |
Demir ve çelik | 135.919 |
Demir veya çelikten eşya | 38.845 |
Bakır ve bakırdan eşya | 18.514 |
Nikel ve nikelden eşya | 16 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 19.559 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 69 |
Çinko ve çinkodan eşya | 1.571 |
Kalay ve kalay mamulleri | 16 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 133 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 2.004 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 4.768 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 78.121 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 117.203 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 6.340 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 44.555 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 8.245 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 7.691 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.601 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 324 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 105 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 530 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 11.403 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 842 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 3.226 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 23 |
Toplam | 2.138.343 |
- 1997 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları