1997 Ekim ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 3.259 |
Etler ve yenilen sakatat | 1.668 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 6.593 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 7.501 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 4.304 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 587 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 49.478 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 222.067 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 8.472 |
Hububat | 8.359 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 28.123 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 6.458 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 73 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 868 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 32.075 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 7.233 |
Şeker ve şeker mamulleri | 25.614 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 9.759 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 27.180 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 69.941 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 8.297 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 3.537 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 226 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 35.708 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 40.278 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 5.688 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 7.461 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 16.586 |
Organik kimyasal müstahsallar | 12.093 |
Eczacılık ürünleri | 8.900 |
Gübreler | 23 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 9.239 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 4.307 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 26.530 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 911 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 279 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 404 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 3.155 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 37.687 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 25.078 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 4.910 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 27.920 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 15.646 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 5.732 |
Mantar ve mantardan eşya | 3 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 2 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 0 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 11.286 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 1.612 |
İpek | 127 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 7.722 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 57.855 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 110 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 28.356 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 59.496 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 3.140 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 33.626 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 18.462 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 13.501 |
Örme eşya | 16.551 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 304.789 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 189.072 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 78.615 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 23.329 |
Başlıklar ve aksamı | 835 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 108 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 8 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 11.118 |
Seramik mamulleri | 21.936 |
Cam ve cam eşya | 39.828 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 25.380 |
Demir ve çelik | 166.539 |
Demir veya çelikten eşya | 59.379 |
Bakır ve bakırdan eşya | 17.605 |
Nikel ve nikelden eşya | 67 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 22.059 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 34 |
Çinko ve çinkodan eşya | 2.611 |
Kalay ve kalay mamulleri | 10 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 111 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 2.533 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 5.117 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 92.085 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 146.319 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 6.958 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 51.989 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 12.405 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 13.083 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.083 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 391 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 128 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 4.767 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 11.304 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 648 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 2.500 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 11 |
Toplam | 2.389.808 |
- 1997 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları