1997 Eylül ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 5.860 |
Etler ve yenilen sakatat | 2.178 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 4.551 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 5.006 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 4.079 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 245 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 37.233 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 140.198 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 9.979 |
Hububat | 323 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 27.145 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 4.775 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 121 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 686 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 31.126 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 4.968 |
Şeker ve şeker mamulleri | 21.624 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 8.605 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 30.188 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 51.355 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 8.351 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 5.027 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 547 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 40.230 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 37.799 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 12.994 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 12.812 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 12.055 |
Organik kimyasal müstahsallar | 7.938 |
Eczacılık ürünleri | 8.244 |
Gübreler | 377 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 9.335 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 5.721 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 30.236 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 1.302 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 189 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 301 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 4.578 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 40.274 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 22.823 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 2.777 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 33.654 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 17.992 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 8.124 |
Mantar ve mantardan eşya | 2 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 4 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 0 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 16.884 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 1.027 |
İpek | 172 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 9.174 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 52.739 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 126 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 31.099 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 57.983 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 9.319 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 31.156 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 19.506 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 13.176 |
Örme eşya | 16.842 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 330.416 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 201.973 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 71.360 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 23.902 |
Başlıklar ve aksamı | 311 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 22 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 25 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 12.863 |
Seramik mamulleri | 20.908 |
Cam ve cam eşya | 29.861 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 18.743 |
Demir ve çelik | 144.032 |
Demir veya çelikten eşya | 47.998 |
Bakır ve bakırdan eşya | 18.196 |
Nikel ve nikelden eşya | 59 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 18.692 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 16 |
Çinko ve çinkodan eşya | 1.717 |
Kalay ve kalay mamulleri | 8 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 208 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 1.936 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 4.858 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 79.716 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 120.479 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 5.780 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 41.820 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 12.473 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 19.804 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.161 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 357 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 127 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 2.246 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 12.167 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 511 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 2.619 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 17 |
Toplam | 2.223.510 |
- 1997 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları