1998 Eylül ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 971 |
Etler ve yenilen sakatat | 1.634 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 1.838 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 4.880 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 4.104 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 209 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 33.638 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 178.977 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 10.491 |
Hububat | 28.853 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 15.649 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 7.096 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 52 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 1.087 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 21.318 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 4.682 |
Şeker ve şeker mamulleri | 17.795 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 6.846 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 11.365 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 58.583 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 7.380 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 3.785 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 120 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 22.665 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 36.417 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 9.086 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 27.062 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 12.785 |
Organik kimyasal müstahsallar | 10.577 |
Eczacılık ürünleri | 5.957 |
Gübreler | 417 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 8.096 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 3.802 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 16.724 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 790 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 225 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 375 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 2.917 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 30.013 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 30.901 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 4.875 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 31.721 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 11.959 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 3.550 |
Mantar ve mantardan eşya | 1 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 53 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 70 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 10.955 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 1.341 |
İpek | 135 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 8.818 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 55.444 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 149 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 25.630 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 49.816 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 5.030 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 29.411 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 12.906 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 9.944 |
Örme eşya | 15.161 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 316.733 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 203.142 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 76.946 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 11.063 |
Başlıklar ve aksamı | 280 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 19 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 5 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 11.459 |
Seramik mamulleri | 21.552 |
Cam ve cam eşya | 27.052 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 20.573 |
Demir ve çelik | 122.606 |
Demir veya çelikten eşya | 55.885 |
Bakır ve bakırdan eşya | 14.542 |
Nikel ve nikelden eşya | 12 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 23.664 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 18 |
Çinko ve çinkodan eşya | 308 |
Kalay ve kalay mamulleri | 10 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 939 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 7.070 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 5.422 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 102.645 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 162.085 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 4.212 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 50.121 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 2.676 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 25.024 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.347 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 320 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 150 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 2.225 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 13.362 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 1.767 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 2.655 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 3 |
Toplam | 2.208.025 |
- 1998 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları