1999 Ekim ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 187 |
Etler ve yenilen sakatat | 983 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 4.487 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 3.812 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 3.516 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 874 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 31.249 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 209.973 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 7.075 |
Hububat | 1.088 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 12.713 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 7.687 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 59 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 645 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 22.731 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 3.889 |
Şeker ve şeker mamulleri | 15.811 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 8.338 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 10.342 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 84.253 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 8.427 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 3.797 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 164 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 43.010 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 31.983 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 10.131 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 13.976 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 14.457 |
Organik kimyasal müstahsallar | 13.906 |
Eczacılık ürünleri | 6.695 |
Gübreler | 1.173 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 7.971 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 5.656 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 25.337 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 780 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 252 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 638 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 5.315 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 41.340 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 24.639 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 4.028 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 29.684 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 11.865 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 5.136 |
Mantar ve mantardan eşya | 5 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 10 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 0 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 15.950 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 2.015 |
İpek | 101 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 9.110 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 71.407 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 600 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 36.454 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 52.830 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 2.755 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 26.920 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 17.940 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 14.379 |
Örme eşya | 19.559 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 338.694 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 229.131 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 96.738 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 9.113 |
Başlıklar ve aksamı | 521 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 28 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 8 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 15.182 |
Seramik mamulleri | 29.378 |
Cam ve cam eşya | 32.338 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 26.733 |
Demir ve çelik | 136.307 |
Demir veya çelikten eşya | 56.735 |
Bakır ve bakırdan eşya | 16.287 |
Nikel ve nikelden eşya | 11 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 24.835 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 105 |
Çinko ve çinkodan eşya | 108 |
Kalay ve kalay mamulleri | 1 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 185 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 1.865 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 9.489 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 133.386 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 168.981 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 1.096 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 150.732 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 81.105 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 60.060 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.362 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 291 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 204 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 1.635 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 18.772 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 1.182 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 2.819 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 45 |
Toplam | 2.658.570 |
- 1999 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları