1999 Ocak ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 906 |
Etler ve yenilen sakatat | 1.245 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 5.719 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 3.968 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 3.724 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 2.154 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 22.932 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 94.287 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 4.810 |
Hububat | 41.411 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 3.945 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 4.608 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 86 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 1.680 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 22.531 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 4.479 |
Şeker ve şeker mamulleri | 6.976 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 3.889 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 6.361 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 41.587 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 7.416 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 1.820 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 220 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 38.158 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 24.312 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 7.644 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 25.536 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 19.064 |
Organik kimyasal müstahsallar | 4.738 |
Eczacılık ürünleri | 6.611 |
Gübreler | 379 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 4.522 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 2.860 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 12.583 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 303 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 215 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 120 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 3.461 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 25.175 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 25.280 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 3.587 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 16.703 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 2.873 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 4.508 |
Mantar ve mantardan eşya | 4 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 10 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 6 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 8.716 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 1.023 |
İpek | 87 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 5.942 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 68.928 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 239 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 27.597 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 47.605 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 1.611 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 17.945 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 12.374 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 8.786 |
Örme eşya | 16.319 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 332.478 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 186.688 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 63.968 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 6.042 |
Başlıklar ve aksamı | 338 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 0 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 1 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 9.829 |
Seramik mamulleri | 20.093 |
Cam ve cam eşya | 20.891 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 15.432 |
Demir ve çelik | 116.145 |
Demir veya çelikten eşya | 47.797 |
Bakır ve bakırdan eşya | 10.695 |
Nikel ve nikelden eşya | 21 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 16.961 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 145 |
Çinko ve çinkodan eşya | 423 |
Kalay ve kalay mamulleri | 9 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 68 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 5.554 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 7.115 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 75.723 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 108.447 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 5.779 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 56.544 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 11.219 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 11.017 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.472 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 140 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 104 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 2.269 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 11.337 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 1.243 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 1.735 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 16 |
Toplam | 1.883.315 |
- 1999 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları