2002 Şubat ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 2.880 |
Etler ve yenilen sakatat | 786 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 4.587 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 2.639 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 1.873 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 1.702 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 15.075 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 69.324 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 3.172 |
Hububat | 16.956 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 4.862 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 3.565 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 107 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 701 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 6.834 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 1.589 |
Şeker ve şeker mamulleri | 17.560 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 8.028 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 11.360 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 33.186 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 9.324 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 3.650 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 984 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 57.154 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 35.626 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 5.094 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 34.885 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 8.252 |
Organik kimyasal müstahsallar | 11.554 |
Eczacılık ürünleri | 7.907 |
Gübreler | 536 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 6.284 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 7.110 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 18.803 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 930 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 714 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 261 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 4.281 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 41.336 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 34.950 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 4.840 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 19.802 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 2.196 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 6.613 |
Mantar ve mantardan eşya | 6 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 34 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 11 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 19.450 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 1.151 |
İpek | 94 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 7.141 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 58.313 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 468 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 37.420 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 43.152 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 4.410 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 16.381 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 21.664 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 12.268 |
Örme eşya | 16.738 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 310.504 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 233.751 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 83.589 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 9.392 |
Başlıklar ve aksamı | 274 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 25 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 29 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 15.724 |
Seramik mamulleri | 26.494 |
Cam ve cam eşya | 33.761 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 36.249 |
Demir ve çelik | 135.591 |
Demir veya çelikten eşya | 103.283 |
Bakır ve bakırdan eşya | 10.829 |
Nikel ve nikelden eşya | 21 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 20.341 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 309 |
Çinko ve çinkodan eşya | 965 |
Kalay ve kalay mamulleri | 2 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 48 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 1.813 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 5.167 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 126.355 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 176.382 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 5.365 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 197.101 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 3.095 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 41.056 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 4.952 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 563 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 281 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 2.211 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 21.808 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 979 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 2.592 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 63 |
Zati eşya, kumanya ve başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar | 4.234 |
Toplam | 2.383.773 |
- 2002 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları