2005 yılı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Ocak ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Şubat ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Mart ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Nisan ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Mayıs ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Haziran ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Temmuz ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Ağustos ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Eylül ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Ekim ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Kasım ayı fasıllara göre ihracat değerleri
- 2005 Aralık ayı fasıllara göre ihracat değerleri
İhracat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
Canlı hayvanlar | 5.180 |
Etler ve yenilen sakatat | 36.217 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 206.040 |
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb. | 79.885 |
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 40.638 |
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 36.230 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 533.203 |
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 2.501.037 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 64.359 |
Hububat | 114.646 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 483.572 |
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 96.607 |
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 2.615 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 17.083 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 502.911 |
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 42.300 |
Şeker ve şeker mamulleri | 202.307 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 243.688 |
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 348.444 |
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 1.281.470 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 235.660 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 148.627 |
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 15.435 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 590.047 |
Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 1.124.129 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 277.918 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 2.641.145 |
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 373.079 |
Organik kimyasal müstahsallar | 255.321 |
Eczacılık ürünleri | 282.796 |
Gübreler | 37.755 |
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 234.697 |
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 256.755 |
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 412.067 |
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 34.606 |
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 13.101 |
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 7.539 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 160.869 |
Plastik ve plastikten mamul eşya | 1.722.148 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 1.008.639 |
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 87.461 |
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 330.373 |
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 155.342 |
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 249.515 |
Mantar ve mantardan eşya | 320 |
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 514 |
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 937 |
Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 582.101 |
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 49.499 |
İpek | 4.557 |
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 180.202 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 1.179.569 |
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 25.092 |
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 894.103 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 963.201 |
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 178.883 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 669.989 |
Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler | 549.688 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 260.767 |
Örme eşya | 571.082 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 6.590.352 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 4.862.376 |
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 1.969.748 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 215.793 |
Başlıklar ve aksamı | 8.152 |
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 6.314 |
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 456 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 753.624 |
Seramik mamulleri | 683.485 |
Cam ve cam eşya | 631.492 |
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 1.325.764 |
Demir ve çelik | 4.973.475 |
Demir veya çelikten eşya | 2.731.357 |
Bakır ve bakırdan eşya | 511.132 |
Nikel ve nikelden eşya | 2.945 |
Aluminyum ve aluminyum eşya | 875.609 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 3.510 |
Çinko ve çinkodan eşya | 9.617 |
Kalay ve kalay mamulleri | 637 |
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 2.665 |
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 65.850 |
Adi metallerden çeşitli eşya | 282.209 |
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 5.246.419 |
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 5.423.346 |
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 30.938 |
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 9.566.435 |
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 254.890 |
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 1.251.573 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 180.276 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 7.372 |
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 5.114 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 79.473 |
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 958.345 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 26.937 |
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 79.538 |
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 435 |
Zati eşya, kumanya ve başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar | 254.796 |
Toplam | 73.476.408 |
- Fasıllara göre ihracat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları