3 Kasım 2002 Genel Seçimi Hatay ili seçim çevresi
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 746.949 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 584.939 |
Seçime Katılma Oranı (%) | 78,31 |
Geçerli Oy Sayısı | 554.810 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 2.034 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 556.844 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 10 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 7.207 | 37 | 7.244 |
Demokratik Halk Partisi | 18.721 | 46 | 18.767 |
Yurt Partisi | 2.013 | 5 | 2.018 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 60.381 | 262 | 60.643 |
Doğru Yol Partisi | 47.476 | 81 | 47.557 |
Millet Partisi | 1.017 | 2 | 1.019 |
Büyük Birlik Partisi | 3.166 | 9 | 3.175 |
Anavatan Partisi | 29.984 | 185 | 30.169 |
Liberal Demokrat Parti | 586 | 2 | 588 |
Saadet Partisi | 7.929 | 43 | 7.972 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 2.683 | 7 | 2.690 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.550 | 7 | 1.557 |
Türkiye Komünist Partisi | 936 | 4 | 940 |
Genç Parti | 31.854 | 90 | 31.944 |
İşçi Partisi | 2.779 | 8 | 2.787 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 143.175 | 617 | 143.792 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 165.825 | 578 | 166.403 |
Yeni Türkiye Partisi | 6.707 | 51 | 6.758 |
Bağımsızlar | 20.821 | 0 | 20.821 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
İnal Batu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Fuat Çay | Cumhuriyet Halk Partisi |
Abdulaziz Yazar | Cumhuriyet Halk Partisi |
Zübeyir Amber | Cumhuriyet Halk Partisi |
Gökhan Durgun | Cumhuriyet Halk Partisi |
Sadullah Ergin | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Soydan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Fuat Geçen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İsmail Soylu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Eraslan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
- Seçimler (tüm seçimler)
- 3 Kasım 2002 Genel Seçimi (tüm iller)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları