3 Kasım 2002 Genel Seçimi İstanbul ili seçim çevresi (1)
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 2.557.597 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 1.979.397 |
Seçime Katılma Oranı (%) | 77,39 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.908.844 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 7.399 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 1.916.243 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 24 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 20.912 | 108 | 21.020 |
Demokratik Halk Partisi | 96.675 | 240 | 96.915 |
Yurt Partisi | 24.742 | 61 | 24.803 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 91.941 | 398 | 92.339 |
Doğru Yol Partisi | 61.635 | 105 | 61.740 |
Millet Partisi | 1.730 | 4 | 1.734 |
Büyük Birlik Partisi | 18.279 | 53 | 18.332 |
Anavatan Partisi | 93.053 | 575 | 93.628 |
Liberal Demokrat Parti | 8.367 | 31 | 8.398 |
Saadet Partisi | 67.120 | 361 | 67.481 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 9.745 | 24 | 9.769 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 8.171 | 35 | 8.206 |
Türkiye Komünist Partisi | 5.400 | 23 | 5.423 |
Genç Parti | 126.925 | 357 | 127.282 |
İşçi Partisi | 13.224 | 40 | 13.264 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 525.871 | 2.266 | 528.137 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 693.890 | 2.417 | 696.307 |
Yeni Türkiye Partisi | 39.995 | 301 | 40.296 |
Bağımsızlar | 1.169 | 0 | 1.169 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Kemal Derviş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ömer Zülfü Livanelioğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Algan Hacaloğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Güldal Okuducu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ali Topuz | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hasan Aydın | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ali Rıza Gülçiçek | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ali Kemal Kumkumoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Berhan Şimşek | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ahmet Sırrı Özbek | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kemal Unakıtan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İrfan Gündüz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Tayyar Altıkulaç | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Ataş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Beyazıt Denizolgun | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Binali Yıldırım | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nusret Bayraktar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gülseren Topuzlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ali İbiş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hüseyin Besli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Sekmen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Emin Şirin | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gürsoy Erol | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Muharrem Karslı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
3 Kasım 2002 Genel Seçimi İstanbul ili seçim çevresi (2)
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 2.120.764 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 1.622.074 |
Seçime Katılma Oranı (%) | 76,49 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.555.484 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 5.921 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 1.561.405 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 21 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 18.406 | 95 | 18.501 |
Demokratik Halk Partisi | 72.502 | 180 | 72.682 |
Yurt Partisi | 32.369 | 79 | 32.448 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 73.704 | 319 | 74.023 |
Doğru Yol Partisi | 64.097 | 109 | 64.206 |
Millet Partisi | 1.599 | 4 | 1.603 |
Büyük Birlik Partisi | 11.912 | 35 | 11.947 |
Anavatan Partisi | 67.756 | 419 | 68.175 |
Liberal Demokrat Parti | 6.096 | 23 | 6.119 |
Saadet Partisi | 72.204 | 388 | 72.592 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 7.225 | 18 | 7.243 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 5.980 | 26 | 6.006 |
Türkiye Komünist Partisi | 3.927 | 16 | 3.943 |
Genç Parti | 144.273 | 406 | 144.679 |
İşçi Partisi | 9.888 | 30 | 9.918 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 345.718 | 1.490 | 347.208 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 583.749 | 2.034 | 585.783 |
Yeni Türkiye Partisi | 33.206 | 250 | 33.456 |
Bağımsızlar | 873 | 0 | 873 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Mehmet Sevigen | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bülent Hasan Tanla | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kemal Kılıçdaroğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Memduh Hacıoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ersin Arıoğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bihlun Tanaylıgil | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hasan Fehmi Güneş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Onur Öymen | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mehmet Ali Şahin | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Murat Başesgioğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hüseyin Kansu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Baş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hayati Yazıcı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Burhan Kuzu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ekrem Erdem | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İbrahim Reyhan Özal | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Egemen Bağış | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Zeynep Karahan Uslu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Alaattin Büyükkaya | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Recep Koral | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nimet Çubukçu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
3 Kasım 2002 Genel Seçimi İstanbul ili seçim çevresi (3)
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 2.480.790 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 1.817.591 |
Seçime Katılma Oranı (%) | 73,27 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.740.838 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 6.540 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 1.747.378 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 25 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 20.216 | 105 | 20.321 |
Demokratik Halk Partisi | 118.063 | 293 | 118.356 |
Yurt Partisi | 34.956 | 86 | 35.042 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 96.428 | 418 | 96.846 |
Doğru Yol Partisi | 63.319 | 108 | 63.427 |
Millet Partisi | 2.322 | 5 | 2.327 |
Büyük Birlik Partisi | 11.048 | 32 | 11.080 |
Anavatan Partisi | 76.501 | 473 | 76.974 |
Liberal Demokrat Parti | 6.465 | 24 | 6.489 |
Saadet Partisi | 57.413 | 309 | 57.722 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 8.569 | 21 | 8.590 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 6.495 | 28 | 6.523 |
Türkiye Komünist Partisi | 3.869 | 16 | 3.885 |
Genç Parti | 157.072 | 442 | 157.514 |
İşçi Partisi | 8.345 | 25 | 8.370 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 380.346 | 1.639 | 381.985 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 659.389 | 2.297 | 661.686 |
Yeni Türkiye Partisi | 29.100 | 219 | 29.319 |
Bağımsızlar | 922 | 0 | 922 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Yaşar Nuri Öztürk | Cumhuriyet Halk Partisi |
Şükrü Mustafa Elekdağ | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mehmet Ali Özpolat | Cumhuriyet Halk Partisi |
Birgen Keleş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ahmet Güryüz Ketenci | Cumhuriyet Halk Partisi |
Zeynep Damla Gürel | Cumhuriyet Halk Partisi |
İsmet Atalay | Cumhuriyet Halk Partisi |
Halil Akyüz | Cumhuriyet Halk Partisi |
Sıdıka Aydoğan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Abdülkadir Aksu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ali Coşkun | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nevzat Yalçıntaş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Azmi Ateş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İdris Naim Şahin | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Lokman Ayva | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nazım Ekren | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güldal Akşit | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Cengiz Kaptanoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İnci Gülser Özdemir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yahya Baş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ünal Kacır | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Mustafa Açıkalın | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Halide İncekara | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Göksal Küçükali | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlhan Albayrak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
- Seçimler (tüm seçimler)
- 3 Kasım 2002 Genel Seçimi (tüm iller)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları