3 Kasım 2002 Genel Seçimi Kayseri ili seçim çevresi
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 652.995 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 518.354 |
Seçime Katılma Oranı (%) | 79,38 |
Geçerli Oy Sayısı | 500.179 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 1.766 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 501.945 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 8 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 2.796 | 14 | 2.810 |
Demokratik Halk Partisi | 7.742 | 19 | 7.761 |
Yurt Partisi | 1.761 | 4 | 1.765 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 57.120 | 247 | 57.367 |
Doğru Yol Partisi | 26.273 | 45 | 26.318 |
Millet Partisi | 866 | 2 | 868 |
Büyük Birlik Partisi | 7.280 | 21 | 7.301 |
Anavatan Partisi | 9.160 | 57 | 9.217 |
Liberal Demokrat Parti | 1.124 | 4 | 1.128 |
Saadet Partisi | 11.364 | 61 | 11.425 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 3.496 | 9 | 3.505 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 676 | 3 | 679 |
Türkiye Komünist Partisi | 530 | 2 | 532 |
Genç Parti | 24.832 | 70 | 24.902 |
İşçi Partisi | 1.682 | 5 | 1.687 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 56.721 | 244 | 56.965 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 271.815 | 947 | 272.762 |
Yeni Türkiye Partisi | 1.656 | 12 | 1.668 |
Bağımsızlar | 13.285 | 0 | 13.285 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Muharrem Eskiyapan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Abdullah Gül | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sadık Yakut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Elitaş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Taner Yıldız | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Adem Baştürk | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Niyazi Özcan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Duru | Adalet ve Kalkınma Partisi |
- Seçimler (tüm seçimler)
- 3 Kasım 2002 Genel Seçimi (tüm iller)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları