3 Kasım 2002 Genel Seçimi Manisa ili seçim çevresi
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 850.783 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 743.243 |
Seçime Katılma Oranı (%) | 87,36 |
Geçerli Oy Sayısı | 715.701 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 2.452 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 718.153 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 10 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 10.931 | 57 | 10.988 |
Demokratik Halk Partisi | 28.226 | 70 | 28.296 |
Yurt Partisi | 4.785 | 12 | 4.797 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 61.748 | 267 | 62.015 |
Doğru Yol Partisi | 137.385 | 234 | 137.619 |
Millet Partisi | 2.050 | 5 | 2.055 |
Büyük Birlik Partisi | 6.825 | 20 | 6.845 |
Anavatan Partisi | 28.105 | 174 | 28.279 |
Liberal Demokrat Parti | 2.254 | 8 | 2.262 |
Saadet Partisi | 6.258 | 34 | 6.292 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 3.602 | 9 | 3.611 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 2.673 | 11 | 2.684 |
Türkiye Komünist Partisi | 1.384 | 6 | 1.390 |
Genç Parti | 67.820 | 191 | 68.011 |
İşçi Partisi | 3.284 | 10 | 3.294 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 125.968 | 543 | 126.511 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 215.703 | 752 | 216.455 |
Yeni Türkiye Partisi | 6.492 | 49 | 6.541 |
Bağımsızlar | 208 | 0 | 208 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Mustafa Erdoğan Yetenç | Cumhuriyet Halk Partisi |
Nuri Çilingir | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ufuk Özkan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hasan Ören | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bülent Arınç | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hüseyin Tanrıverdi | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Çerçi | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Süleyman Turgut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hakan Taşçı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İsmail Bilen | Adalet ve Kalkınma Partisi |
- Seçimler (tüm seçimler)
- 3 Kasım 2002 Genel Seçimi (tüm iller)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları