22 Temmuz 2007 Genel Seçimi İstanbul ili seçim çevresi (1)
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 2.682.043 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 2.242.115 |
Seçime Katılma Oranı (%) | %83,60 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.117.010 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 13.634 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 2.130.644 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 24 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Aydınlık Türkiye Partisi | 9.004 | 123 | 9.127 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 7.263 | 33 | 7.296 |
Saadet Partisi | 62.461 | 521 | 62.982 |
İşçi Partisi | 7.823 | 68 | 7.891 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 636.204 | 3.519 | 639.723 |
Halkın Yükselişi Partisi | 8.177 | 36 | 8.213 |
Özgürlük Ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | 0 |
Genç Parti | 58.683 | 287 | 58.970 |
Demokrat Parti | 65.475 | 214 | 65.689 |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 208.942 | 1.405 | 210.347 |
Adalet Ve Kalkınma Partisi | 931.625 | 7.402 | 939.027 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 4.958 | 26 | 4.984 |
Bağımsızlar | 116.395 | 0 | 116.395 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
İlhan Kesici | Cumhuriyet Halk Partisi |
Algan Hacaloğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ahmet Tan | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ayşe Jale Ağırbaş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ali Topuz | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bayramali Meral | Cumhuriyet Halk Partisi |
Fatma Nur Serter | Cumhuriyet Halk Partisi |
Şinasi Öktem | Cumhuriyet Halk Partisi |
Gündüz Suphi Aktan | Milliyetçi Hareket Partisi |
Durmuşali Torlak | Milliyetçi Hareket Partisi |
Recep Tayyip Erdoğan | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Ertuğrul Günay | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Edibe Sözen | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
İrfan Gündüz | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Ataş | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mesude Nursuna Memecan | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Nusret Bayraktar | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Sekmen | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Özlem Piltanoğlu Türköne | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Hasan Kemal Yardımcı | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Hüseyin Besli | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Beyazıt Denizolgun | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
İdris Güllüce | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Ufuk Uras | Bağımsız |
22 Temmuz 2007 Genel Seçimi İstanbul ili seçim çevresi (2)
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 2.146.486 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 1.745.150 |
Seçime Katılma Oranı (%) | %81,30 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.640.773 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 10.526 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 1.651.299 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 21 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | 0 | 0 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 6.735 | 31 | 6.766 |
Saadet Partisi | 61.012 | 509 | 61.521 |
İşçi Partisi | 4.990 | 43 | 5.033 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 416.522 | 2.304 | 418.826 |
Halkın Yükselişi Partisi | 6.380 | 28 | 6.408 |
Özgürlük Ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | 0 |
Genç Parti | 75.513 | 370 | 75.883 |
Demokrat Parti | 50.962 | 167 | 51.129 |
Liberal Demokrat Parti | 1.322 | 7 | 1.329 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 162.897 | 1.096 | 163.993 |
Adalet Ve Kalkınma Partisi | 749.276 | 5.953 | 755.229 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 3.460 | 18 | 3.478 |
Bağımsızlar | 101.704 | 0 | 101.704 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Mehmet Sevigen | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mustafa Özyürek | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bihlun Tamaylıgil | Cumhuriyet Halk Partisi |
Süleyman Yağız | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kemal Kılıçdaroğlu | Cumhuriyet Halk Partisi |
Necla Arat | Cumhuriyet Halk Partisi |
Çetin Soysal | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mithat Melen | Milliyetçi Hareket Partisi |
Ümit Şafak | Milliyetçi Hareket Partisi |
Hayati Yazıcı | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Murat Başesgioğlu | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Nimet Çubukçu | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Egemen Bağış | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Burhan Kuzu | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Ayşe Nur Bahçekapılı | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Ömer Dinçer | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Osman Gazi Yağmurdereli | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Canan Kalsın | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Necat Birinci | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Alaattin Büyükkaya | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Recep Koral | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
22 Temmuz 2007 Genel Seçimi İstanbul ili seçim çevresi (3)
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 2.577.768 |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 2.084.803 |
Seçime Katılma Oranı (%) | %80,88 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.972.075 |
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı | 12.709 |
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) | 1.984.784 |
Çevrenin Milletvekili Sayısı | 25 |
Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı
Seçildiği Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam |
---|---|---|---|
Aydınlık Türkiye Partisi | 8.036 | 109 | 8.145 |
Bağımsız Türkiye Partisi | 7.983 | 36 | 8.019 |
Saadet Partisi | 50.291 | 419 | 50.710 |
İşçi Partisi | 5.499 | 48 | 5.547 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 495.230 | 2.739 | 497.969 |
Halkın Yükselişi Partisi | 7.734 | 34 | 7.768 |
Özgürlük Ve Dayanışma Partisi | 0 | 0 | 0 |
Genç Parti | 81.835 | 401 | 82.236 |
Demokrat Parti | 60.171 | 197 | 60.368 |
Liberal Demokrat Parti | 1.767 | 10 | 1.777 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 226.231 | 1.522 | 227.753 |
Adalet Ve Kalkınma Partisi | 902.914 | 7.173 | 910.087 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 3.935 | 21 | 3.956 |
Bağımsızlar | 120.449 | 0 | 120.449 |
Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler
Adı Soyadı | Seçildiği Parti |
---|---|
Mustafa Şükrü Elekdağ | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hasan Macit | Cumhuriyet Halk Partisi |
Hüseyin Mert | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mehmet Ali Özpolat | Cumhuriyet Halk Partisi |
Esfender Korkmaz | Cumhuriyet Halk Partisi |
Sacid Yıldız | Cumhuriyet Halk Partisi |
Birgen Keleş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Meral Akşener | Milliyetçi Hareket Partisi |
Atila Kaya | Milliyetçi Hareket Partisi |
---------Ölüm------------ | Milliyetçi Hareket Partisi |
Abdülkadir Aksu | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
İdris Naim Şahin | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Nazım Ekren | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Güldal Akşit | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Müezzinoğlu | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Reha Çamuroğlu | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Lokman Ayva | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Domaç | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
İbrahim Yiğit | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Feyzullah Kıyıklık | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Ünal Kacır | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Halide İncekara | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Fuat Bol | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Alev Dedegil | Adalet Ve Kalkınma Partisi |
Sebahat Tuncel | Bağımsız |
- Seçimler (tüm seçimler)
- 22 Temmuz 2007 Genel Seçimi (tüm iller)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları