Türkiye Süper Ligi - 1984-1985 Sezonu
1984-1985 Şampiyonu : Fenerbahçe
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 25 | 50 |
Beşiktaş | 34 | 19 | 12 | 3 | 49 | 19 | 50 |
Trabzonspor | 34 | 14 | 14 | 6 | 38 | 26 | 42 |
Ankaragücü | 34 | 12 | 14 | 8 | 33 | 27 | 38 |
Galatasaray | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 28 | 36 |
Sakaryaspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 39 | 36 |
Kocaelispor | 34 | 11 | 12 | 11 | 30 | 31 | 34 |
Sarıyer | 34 | 8 | 17 | 9 | 47 | 45 | 33 |
Orduspor | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 36 | 33 |
Eskişehirspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | 32 |
Gençlerbirliği | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 45 | 31 |
Zonguldakspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 35 | 31 |
Bursaspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 47 | 31 |
Malatyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | 31 |
Altay | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 39 | 30 |
Denizlispor | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 48 | 29 |
Antalyaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 49 | 28 |
Boluspor | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 53 | 17 |
O : Oynadığı G : Galibiyet B : Berabere M : Mağlubiyet A : Attığı Y : Yediği P : Puan
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları