Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1948 Londra Olimpiyatları


1948 yaz olimpiyatları, İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Amerika Birleşik Devletleri 38 27 19 84
2 İsveç 16 11 17 44
3 Fransa 10 6 13 29
4 Macaristan 10 5 12 27
5 İtalya 8 11 8 27
6 Finlandiya 8 7 5 20
7 Türkiye 6 4 2 12
8 Çekoslovakya 6 2 3 11
9 İsviçre 5 10 5 20
10 Danimarka 5 7 8 20
11 Hollanda 5 2 9 16
12 İngiltere 3 14 6 23
13 Arjantin 3 3 1 7
14 Avustralya 2 6 5 13
15 Belçika 2 2 3 7
16 Mısır 2 2 1 5
17 Meksika 2 1 2 5
18 Güney Afrika 2 1 1 4
19 Norveç 1 3 3 7
20 Jamaika 1 2 0 3
21 Avusturya 1 0 3 4
22 Hindistan 1 0 0 1
22 Peru 1 0 0 1
24 Yugoslavya 0 2 0 2
25 Kanada 0 1 2 3
26 Portekiz 0 1 1 2
26 Uruguay 0 1 1 2
28 Seylan 0 1 0 1
28 Küba 0 1 0 1
28 İspanya 0 1 0 1
28 Trinidad ve Tobago 0 1 0 1
32 Güney Kore 0 0 2 2
32 Panama 0 0 2 2
34 Brezilya 0 0 1 1
34 İran 0 0 1 1
34 Polonya 0 0 1 1
34 Porto Riko 0 0 1 1
Toplam 138 135 138 411

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.