Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1960 Roma Olimpiyatları


1960 yaz olimpiyatları, İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Sovyetler Birliği 43 29 31 103
2 Amerika Birleşik Devletleri 34 21 16 71
3 İtalya 13 10 13 36
4 Almanya 12 19 11 42
5 Avustralya 8 8 6 22
6 Türkiye 7 2 0 9
7 Macaristan 6 8 7 21
8 Japonya 4 7 7 18
9 Polonya 4 6 11 21
10 Çekoslovakya 3 2 3 8
11 Romanya 3 1 6 10
12 İngiltere 2 6 12 20
13 Danimarka 2 3 1 6
14 Yeni Zelanda 2 0 1 3
15 Bulgaristan 1 3 3 7
16 İsveç 1 2 3 6
17 Finlandiya 1 1 3 5
18 Avusturya 1 1 0 2
18 Yugoslavya 0 1 1 2
20 Pakistan 1 0 1 2
21 Etiyopya 1 0 0 1
21 Yunanistan 1 0 0 1
21 Norveç 1 0 0 1
24 İsviçre 0 3 3 6
25 Fransa 0 2 3 5
26 Belçika 0 2 2 4
27 İran 0 1 3 4
28 Hollanda 0 1 2 3
28 Güney Afrika 0 1 2 3
30 Arjantin 0 1 1 2
30 Birleşik Arap Cumhuriyeti 0 1 1 2
32 Kanada 0 1 0 1
32 Tayvan 0 1 0 1
32 Gana 0 1 0 1
32 Hindistan 0 1 0 1
32 Fas 0 1 0 1
32 Portekiz 0 1 0 1
32 Singapur 0 1 0 1
39 Brezilya 0 0 2 2
39 British West Indies 0 0 2 2
41 Irak 0 0 1 1
41 Meksika 0 0 1 1
41 İspanya 0 0 1 1
41 Venezüella 0 0 1 1
Toplam 152 149 160 461

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.