Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1964 Tokyo Olimpiyatları


1964 yaz olimpiyatları, Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Amerika Birleşik Devletleri 36 26 28 90
2 Sovyetler Birliği 30 31 35 96
3 Japonya 16 5 8 29
4 Almanya 10 22 18 50
5 İtalya 10 10 7 27
6 Macaristan 10 7 5 22
7 Polonya 7 6 10 23
8 Avustralya 6 2 10 18
9 Çekoslovakya 5 6 3 14
10 İngiltere 4 12 2 18
11 Bulgaristan 3 5 2 10
12 Finlandiya 3 0 2 5
12 Yeni Zeland 3 0 2 5
14 Romanya 2 4 6 12
15 Hollanda 2 4 4 10
16 Türkiye 2 3 1 6
17 İsveç 2 2 4 8
18 Danimarka 2 1 3 6
19 Yugoslavya 2 1 2 5
20 Belçika 2 0 1 3
21 Fransa 1 8 6 15
22 Kanada 1 2 1 4
22 İsviçre 1 2 1 4
24 Bahamalar 1 0 0 1
24 Etiyopya 1 0 0 1
24 Hindistan 1 0 0 1
27 Güney Kore 0 2 1 3
28 Trinidad ve Tobago 0 1 2 3
29 Tunus 0 1 1 2
30 Arjantin 0 1 0 1
30 Küba 0 1 0 1
30 Pakistan 0 1 0 1
30 Filipinler 0 1 0 1
34 İran 0 0 2 2
35 Brezilya 0 0 1 1
35 Gana 0 0 1 1
35 İrlanda 0 0 1 1
35 Kenya 0 0 1 1
35 Meksika 0 0 1 1
35 Nijerya 0 0 1 1
35 Uruguay 0 0 1 1
Toplam 163 167 174 504

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.