1972 Münih Olimpiyatları
1972 yaz olimpiyatları, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenmiştir.
Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | Doğu Almanya | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | Batı Almanya | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | Japonya | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | Avustralya | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | Polonya | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | Macaristan | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | Bulgaristan | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | İtalya | 5 | 3 | 10 | 18 |
11 | İsveç | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | İngiltere | 4 | 5 | 9 | 18 |
13 | Romanya | 3 | 6 | 7 | 16 |
14 | Küba | 3 | 1 | 4 | 8 |
14 | Finlandiya | 3 | 1 | 4 | 8 |
16 | Hollanda | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | Fransa | 2 | 4 | 7 | 13 |
18 | Çekoslovakya | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | Kenya | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | Yugoslavya | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Norveç | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | Kuzey Kore | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Yeni Zelanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Danimarka | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | İsviçre | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Kanada | 0 | 2 | 3 | 5 |
28 | İran | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Belçika | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Yunanistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Avusturya | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Kolombiya | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Arjantin | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Güney Kore | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Lübnan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Meksika | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Moğolistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Tunus | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Türkiye | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Brezilya | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Etiyopya | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Jamaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Nijer | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Nijerya | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 195 | 195 | 210 | 600 |
Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.
- Yaz olimpiyatları (tüm olimpiyatlar)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları