Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1980 Moskova Olimpiyatları


1980 yaz olimpiyatları, Sovyetler Birliği'nin Moskova şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Sovyetler Birliği 80 69 46 195
2 Doğu Almanya 47 37 42 126
3 Bulgaristan 8 16 17 41
4 Küba 8 7 5 20
5 İtalya 8 3 4 15
6 Macaristan 7 10 15 32
7 Romanya 6 6 13 25
8 Fransa 6 5 3 14
9 İngiltere 5 7 9 21
10 Polonya 3 14 15 32
11 İsveç 3 3 6 12
12 Finlandiya 3 1 4 8
13 Çekoslovakya 2 3 9 14
14 Yugoslavya 2 3 4 9
15 Avustralya 2 2 5 9
16 Danimarka 2 1 2 5
17 Brezilya 2 0 2 4
17 Etiyopya 2 0 2 4
19 İsviçre 2 0 0 2
20 İspanya 1 3 2 6
21 Avusturya 1 2 1 4
22 Yunanistan 1 0 2 3
23 Belçika 1 0 0 1
23 Hindistan 1 0 0 1
23 Zimbabwe 1 0 0 1
26 Kuzey Kore 0 3 2 5
27 Moğolistan 0 2 2 4
28 Tanzanya 0 2 0 2
29 Meksika 0 1 3 4
30 Hollanda 0 1 2 3
31 İrlanda 0 1 1 2
32 Uganda 0 1 0 1
32 Venezüella 0 1 0 1
34 Jamaika 0 0 3 3
35 Guyana 0 0 1 1
35 Lübnan 0 0 1 1
Toplam 204 204 223 631

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.