Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1988 Seul Olimpiyatları


1988 yaz olimpiyatları, Güney Kore'nin Seul şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Sovyetler Birliği 55 31 46 132
2 Doğu Almanya 37 35 30 102
3 Amerika Birleşik Devletleri 36 31 27 94
4 Güney Kore 12 10 11 33
5 Batı Almanya 11 14 15 40
6 Macaristan 11 6 6 23
7 Bulgaristan 10 12 13 35
8 Romanya 7 11 6 24
9 Fransa 6 4 6 16
10 İtalya 6 4 4 14
11 Çin 5 11 12 28
12 İngiltere 5 10 9 24
13 Kenya 5 2 2 9
14 Japonya 4 3 7 14
15 Avustralya 3 6 5 14
16 Yugoslavya 3 4 5 12
17 Çekoslovakya 3 3 2 8
18 Yeni Zelanda 3 2 8 13
19 Kanada 3 2 5 10
20 Polonya 2 5 9 16
21 Norveç 2 3 0 5
22 Hollanda 2 2 5 9
23 Danimarka 2 1 1 4
24 Brezilya 1 2 3 6
25 Finlandiya 1 1 2 4
25 Güney Kore 1 1 2 4
27 Türkiye 1 1 0 2
28 Fas 1 0 2 3
29 Avusturya 1 0 0 1
29 Portekiz 1 0 0 1
29 Surinam 1 0 0 1
32 İsveç 0 4 7 11
33 İsviçre 0 2 2 4
34 Jamaika 0 2 0 2
35 Arjantin 0 1 1 2
36 Şili 0 1 0 1
36 Kosta Rika 0 1 0 1
36 Endonezya 0 1 0 1
36 İran 0 1 0 1
36 Hollanda Antilleri 0 1 0 1
36 Peru 0 1 0 1
36 Senegal 0 1 0 1
36 Virjin Adaları 0 1 0 1
44 Belçika 0 0 2 2
44 Meksika 0 0 2 2
46 Kolombiya 0 0 1 1
46 Cibuti 0 0 1 1
46 Yunanistan 0 0 1 1
46 Moğolistan 0 0 1 1
46 Pakistan 0 0 1 1
46 Filipinler 0 0 1 1
46 Taylanda 0 0 1 1
Toplam 241 234 264 739

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.