Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2000 Sidney Olimpiyatları


2000 yaz olimpiyatları, Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Amerika Birleşik Devletleri 37 24 31 92
2 Rusya 32 28 28 59
3 Çin 28 16 15 59
4 Avustralya 16 25 17 58
5 Almanya 13 17 26 56
6 Fransa 13 14 11 38
7 İtalya 13 8 13 34
8 Hollanda 12 9 4 25
9 Küba 11 11 7 29
10 İngiltere 11 10 7 28
11 Romanya 11 6 9 26
12 Güney Kore 8 10 10 28
13 Macaristan 8 6 3 17
14 Polonya 6 5 3 14
15 Japonya 5 8 5 18
16 Bulgaristan 5 6 2 13
17 Yunanistan 4 6 3 13
18 İsveç 4 5 3 12
19 Norveç 4 3 3 10
20 Etiyopya 4 1 3 8
21 Ukrayna 3 10 10 23
22 Kazakistan 3 4 0 7
23 Beyaz Rusya 3 3 11 17
24 Kanada 3 3 8 14
25 İspanya 3 3 5 11
26 Türkiye 3 0 2 5
27 İran 3 0 1 4
28 Çek Cumhuriyeti 2 3 3 8
29 Kenya 2 3 2 7
30 Danimarka 2 3 1 6
31 Finlandiya 2 1 1 4
32 Avsuturya 2 1 0 3
33 Litvanya 2 0 3 5
34 Azerbaycan 2 0 1 3
35 Slovenya 2 0 0 2
36 İsviçre 1 6 2 9
37 Endonezya 1 3 2 6
38 Slovakya 1 3 1 5
39 Meksika 1 2 3 6
40 Cezayir 1 1 3 5
41 Özbekistan 1 1 2 4
42 Letonya 1 1 1 3
42 Yugoslavya 1 1 1 3
44 Bahamalar 1 1 0 2
45 Yeni Zelanda 1 0 3 4
46 Estonya 1 0 2 3
46 Tayland 1 0 2 3
48 Hırvatistan 1 0 1 2
49 Kamerun 1 0 0 1
49 Kolombiya 1 0 0 1
49 Mozambik 1 0 0 1
52 Brezilya 0 6 6 12
53 Jamaika 0 4 3 7
54 Nijerya 0 3 0 3
55 Belçika 0 2 3 5
55 Güney Afrika 0 2 3 5
57 Arjantin 0 2 2 4
58 Tayvan 0 1 4 5
58 Fas 0 1 4 5
60 Kuzey Kore 0 1 3 4
61 Moldovya 0 1 1 2
61 Suudi Arabistan 0 1 1 2
61 Trinidad ve Tobago 0 1 1 2
64 İrlanda 0 1 0 1
64 Uruguay 0 1 0 1
64 Vietnam 0 1 0 1
67 Gürcistan 0 0 6 6
68 Kosta Rika 0 0 2 2
68 Portekiz 0 0 2 2
70 Ermenistan 0 0 1 2
70 Barbados 0 0 1 1
70 Şili 0 0 1 1
70 İzlanda 0 0 1 1
70 Hindistan 0 0 1 1
70 İsrail 0 0 1 1
70 Kuveyt 0 0 1 1
70 Kırgızistan 0 0 1 1
70 Makedonya 0 0 1 1
70 Katar 0 0 1 1
70 Sri Lanka 0 0 1 1
Toplam 298 299 326 923

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.