2004 Atina Olimpiyatları
2004 yaz olimpiyatları, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenmiştir.
Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 36 | 39 | 27 | 102 |
2 | Çin | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Rusya | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | Avustralya | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | Japonya | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Almanya | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | Fransa | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | İtalya | 10 | 11 | 11 | 31 |
9 | Güney Kore | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | İngiltere | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Küba | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Ukrayna | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | Macaristan | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Romanya | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Yunanistan | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Brezilya | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Norveç | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Hollanda | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | İsveç | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | İspanya | 3 | 11 | 5 | 19 |
21 | Kanada | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Türkiye | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | Polonya | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Yeni Zelanda | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Tayland | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Beyaz Rusya | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | Avusturya | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Etiyopya | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | İran | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Slovakya | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Tayvan | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Gürcistan | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Bulgaristan | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Jamaika | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Özbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | Fas | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | Danimarka | 2 | 0 | 6 | 8 |
38 | Arjantin | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Şili | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Kazakistan | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | Çek Cumhuriyeti | 1 | 3 | 4 | 8 |
43 | Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Hırvatistan | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Litvanya | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Mısır | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | İsviçre | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Endonezya | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Azerbaycan | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Belçika | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Bahamalar | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | İsrail | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Kuzey Kore | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Letonya | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Meksika | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Portekiz | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Finlandiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | Sırbistan ve Karadağ | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Slovenya | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Estonya | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Hong Kong, Çin | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Hindistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Kolombiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Nijerya | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Venezüella | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Eritre | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Moğolistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Suriye | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Trinidad ve Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 301 | 301 | 327 | 929 |
Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.
- Yaz olimpiyatları (tüm olimpiyatlar)
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları