Kastamonu Gazeteleri
Kastamonu
Kastamonu Belediyeleri
Kastamonu ilçeleri ve köyleri
Kastamonu Kaymakamlıkları
Kastamonu Milletvekilleri
Kastamonu ile ilgili genel bilgiler
Kastamonu telefon kodu (şehirlerarası): 366
İl plaka kodu: 37
Kastamonu ilçeleri: Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya
Kastamonu'nun komşuları: Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop
Kastamonu nüfus bilgisi: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları)
Kastamonu'nun nüfusu 360.366'dır.
İlçeler | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 115.332 | 56.371 | 58.961 |
Abana | 3.562 | 1.789 | 1.773 |
Ağlı | 3.306 | 1.610 | 1.696 |
Araç | 21.054 | 10.459 | 10.595 |
Azdavay | 7.878 | 3.931 | 3.947 |
Bozkurt | 8.548 | 4.222 | 4.326 |
Cide | 20.382 | 10.122 | 10.260 |
Çatalzeytin | 6.597 | 3.215 | 3.382 |
Daday | 10.160 | 4.955 | 5.205 |
Devrekani | 13.742 | 6.754 | 6.988 |
Doğanyurt | 8.940 | 4.433 | 4.507 |
Hanönü | 4.487 | 2.246 | 2.241 |
İhsangazi | 6.294 | 3.118 | 3.176 |
İnebolu | 24.699 | 12.245 | 12.454 |
Küre | 7.766 | 3.951 | 3.815 |
Pınarbaşı | 5.337 | 2.620 | 2.717 |
Seydiler | 4.274 | 2.112 | 2.162 |
Şenpazar | 5.538 | 2.785 | 2.753 |
Taşköprü | 41.424 | 20.042 | 21.382 |
Tosya | 41.046 | 19.974 | 21.072 |
Toplam | 360.366 | 176.954 | 183.412 |
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları