Konya Gazeteleri
Beyşehir Göl Gazetesi
Beyşehir'in Sesi
Çumra Postası
Gobala
Haber K
Hakimiyet
İstasyon Gazetesi
Konya Gazete
Manşet Gazetesi
Memleket
Merhaba Gazetesi
Yeni Konya
Konya
Konya Belediyeleri
Konya ilçeleri ve köyleri
Konya Kaymakamlıkları
Konya Milletvekilleri
Konya ile ilgili genel bilgiler
Konya telefon kodu (şehirlerarası): 332
İl plaka kodu: 42
Konya ilçeleri: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadım, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak
Konya'nın komşuları: Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Eskişehir, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde
Konya nüfus bilgisi: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları)
Konya'nın nüfusu 1.959.082'dir.
İlçeler | Toplam | Erkek | Kadın |
Karatay | 248.826 | 124.496 | 124.330 |
Meram | 304.696 | 152.436 | 152.260 |
Selçuklu | 466.233 | 231.224 | 235.009 |
Ahırlı | 6.080 | 2.851 | 3.229 |
Akören | 6.899 | 3.315 | 3.584 |
Akşehir | 99.831 | 48.916 | 50.915 |
Altınekin | 14.874 | 7.362 | 7.512 |
Beyşehir | 72.712 | 35.990 | 36.722 |
Bozkır | 32.054 | 15.486 | 16.568 |
Cihanbeyli | 62.572 | 30.232 | 32.340 |
Çeltik | 11.505 | 5.706 | 5.799 |
Çumra | 64.247 | 31.357 | 32.890 |
Derbent | 5.819 | 2.839 | 2.980 |
Derebucak | 9.740 | 4.884 | 4.856 |
Doğanhisar | 22.510 | 10.852 | 11.658 |
Emirgazi | 10.739 | 5.251 | 5.488 |
Ereğli | 134.438 | 66.413 | 68.025 |
Güneysınır | 11.286 | 5.626 | 5.660 |
Hadım | 16.490 | 8.079 | 8.411 |
Halkapınar | 5.356 | 2.606 | 2.750 |
Hüyük | 19.148 | 9.328 | 9.820 |
Ilgın | 61.814 | 30.244 | 31.570 |
Kadınhanı | 35.483 | 17.485 | 17.998 |
Karapınar | 48.821 | 24.327 | 24.494 |
Kulu | 46.366 | 22.299 | 24.067 |
Sarayönü | 28.813 | 14.206 | 14.607 |
Seydişehir | 63.798 | 31.484 | 32.314 |
Taşkent | 8.497 | 4.145 | 4.352 |
Tuzlukçu | 8.167 | 3.972 | 4.195 |
Yalıhüyük | 1.778 | 866 | 912 |
Yunak | 29.490 | 14.389 | 15.101 |
Toplam | 1.959.082 | 968.666 | 990.416 |
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları