Sivas Gazeteleri
Sivas
Sivas Belediyeleri
Sivas ilçeleri ve köyleri
Sivas Kaymakamlıkları
Sivas Milletvekilleri
Sivas ile ilgili genel bilgiler
Sivas telefon kodu (şehirlerarası): 346
İl plaka kodu: 58
Sivas ilçeleri: Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara
Sivas'ın komşuları: Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Ordu, Tokat, Yozgat
Sivas nüfus bilgisi: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları)
Sivas'nın nüfusu 638.464'dür.
İlçeler | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 335.002 | 168.957 | 166.045 |
Akıncılar | 5.845 | 2.935 | 2.910 |
Altınyayla | 10.548 | 5.296 | 5.252 |
Divriği | 17.176 | 8.724 | 8.452 |
Doğanşar | 3.346 | 1.598 | 1.748 |
Gemerek | 27.835 | 13.695 | 14.140 |
Gölova | 3.267 | 1.679 | 1.588 |
Gürün | 21.788 | 10.923 | 10.865 |
Hafik | 9.519 | 4.762 | 4.757 |
İmranlı | 7.532 | 3.799 | 3.733 |
Kangal | 27.887 | 13.963 | 13.924 |
Koyulhisar | 13.190 | 6.721 | 6.469 |
Suşehri | 27.415 | 13.630 | 13.785 |
Şarkışla | 41.950 | 20.835 | 21.115 |
Ulaş | 11.237 | 5.681 | 5.556 |
Yıldızeli | 52.710 | 26.345 | 26.365 |
Zara | 22.217 | 11.014 | 11.203 |
Toplam | 638.464 | 320.557 | 317.907 |
Diğer
İstiklal Marşı
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Avrupa Birliği
Avrupa Futbol Şampiyonası
Birleşmiş Milletler
Dünya Kupası Futbol
Eski Cumhurbaşkanları
G-8
Gayri Safi Milli Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İKÖ
İl Telefon Kodları
İl Trafik Numaraları
Kış Olimpiyatları
Milletvekilleri
NATO
OECD
OPEC
Seni Seviyorum
Türkiye Süper Ligi
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
Türkiye ihracat değerleri
Türkiye ithalat değerleri
UEFA
Uluslararası Telefon Kodları
Ülke Trafik Kodları
Ülkeler
Yatırım araçlarının getirileri
Yaz Olimpiyatları